Реестр аварийных жилых домов
Реестр многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, расположенных на территории Пиндушского городского поселения ( на 01.01.2021г.) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В выделенных строках дома, подлежащие расселению в рамках Региональной адресной программе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы | ||||||||||||||||||
№п/п | Адрес МКД | документ, подтверждающий признание МКД аварийным | планируемая дата расселения | количество расселяемых жилых помещений | площадь расселяемых жилых помещений | количество жителей,подлежащих расселению | ||||||||||||
номер | дата | |||||||||||||||||
1 | ст.Вичка, ул.Лесная, д.15 | 252 | 30.11.2015 | 30.11.2020 | 3 | 91,8 | 2 | |||||||||||
2 | ст.Вичка, ул.Лесная, д.11 | 60 | 21.04.2014 | 21.04.2019 | 2 | 81,2 | 1 | |||||||||||
3 | ст.Вичка, ул.Лесная, д.12 | 111 | 11.09.2017 | 11.09.2022 | 2 | 85,9 | 6 | |||||||||||
4 | ст.Вичка, ул.Лесная, д.1 | 39 | 11.05.2017 | 11.05.2022 | 4 | 160,2 | 14 | |||||||||||
5 | ст.Вичка, ул.Лесная, д.2 | 38 | 11.05.2017 | 11.05.2022 | 5 | 192,2 | 2 | |||||||||||
6 | ст.Вичка, ул.Лесная, д.17 | 253 | 30.11.2015 | 30.11.2020 | 4 | 97,9 | 3 | |||||||||||
7 | ст.Вичка, ул.Лесная, д.8 | 250 | 30.11.2015 | 30.11.2020 | 3 | 110 | 0 | |||||||||||
8 | ст.Вичка, ул.Лесная, д.13 | 251 | 30.11.2015 | 30.11.2020 | 3 | 79,8 | 1 | |||||||||||
9 | ст.Вичка, ул.Путейская, д.9 | 30А | 05.05.2018 | 05.05.2023 | 8 | 312,2 | 18 | |||||||||||
10 | ст.Вичка, ул.Путейская, д.13 | 81 | 15.06.2015 | 15.06.2020 | 4 | 174 | 1 | |||||||||||
11 | ст.Вичка, ул.Путейская, д.11 | 108 | 08.09.2016 | 08.06.2020 | 4 | 169,2 | 1 | |||||||||||
12 | ст.Вичка, ул.Путейская, д.15 | 110 | 11.09.2017 | 11.09.2020 | 3 | 106,1 | 9 | |||||||||||
13 | пгт.Пиндуши, ул.Заводская, д.7 | 177 | 14.09.2015 | 14.07.2020 | 16 | 508,7 | 31 | |||||||||||
14 | пгт.Пиндуши, ул.Заводская, д.12 | 181 | 14.09.2015 | 14.09.2020 | 3 | 147,8 | 8 | |||||||||||
15 | пгт.Пиндуши, ул.Заводская, д.14 | 176 | 14.09.2015 | 14.09.2020 | 16 | 546 | 25 | |||||||||||
16 | пгт.Пиндуши, ул.Кирова, д.13 | 59 | 21.04.2014 | 21.02.2019 | 5 | 155,4 | 10 | |||||||||||
17 | пгт.Пиндуши, ул.Кирова, д.15 | 109 | 08.09.2016 | 08.09.2021 | 8 | 243 | 13 | |||||||||||
18 | пгт.Пиндуши, ул.Кирова, д.26 | 169 | 26.12.2017 | 26.12.2022 | 4 | 110,6 | 10 | |||||||||||
19 | пгт.Пиндуши, ул.Ленина, д.10 | 77 | 16.06.2015 | 16.06.2020 | 4 | 134,6 | 4 | |||||||||||
20 | пгт.Пиндуши, ул.Ленина, д.13 | 29 | 18.03.2015 | 18.03.2020 | 5 | 135 | 2 | |||||||||||
21 | пгт.Пиндуши, ул.Ленина, д.17 | 80 | 15.06.2015 | 15.06.2020 | 8 | 255,5 | 8 | |||||||||||
22 | пгт.Пиндуши, ул.Ленина, д.18 | 61 | 21.04.2014 | 21.06.2020 | 2 | 64,9 | 2 | |||||||||||
23 | пгт.Пиндуши, ул.Октябрьская, д.7 | 150 | 15.12.2014 | 15.12.2020 | 2 | 58,2 | 7 | |||||||||||
24 | пгт.Пиндуши, ул.Октябрьская, д.9 | 161 | 26.12.2017 | 26.12.2022 | 8 | 227,6 | 12 | |||||||||||
25 | пгт.Пиндуши, ул.Октябрьская, д.11 | 44 | 27.06.2018 | 27.06.2023 | 8 | 253 | 11 | |||||||||||
26 | пгт.Пиндуши, ул.Октябрьская, д.15 | 94 | 15.06.2015 | 15.06.2020 | 5 | 134,6 | 2 | |||||||||||
27 | пгт.Пиндуши, ул.Конституции, д.18 | 82 | 15.06.2015 | 15.06.2020 | 8 | 256,8 | 7 | |||||||||||
28 | пгт.Пиндуши, ул.Конституции, д.24 | 86 | 15.06.2015 | 15.06.2020 | 5 | 98,1 | 2 | |||||||||||
29 | пгт.Пиндуши, ул.Конституции, д.22 | 14 | 28.02.2017 | 28.02.2022 | 8 | 253,1 | 10 | |||||||||||
30 | пгт.Пиндуши, ул.Первомайская, д.18 | 51 | 18.03.2015 | 18.03.2020 | 2 | 75,1 | 4 | |||||||||||
31 | пгт.Пиндуши, ул.Первомайская, д.12 | 37 | 11.05.2017 | 11.05.2022 | 5 | 97,1 | 3 | |||||||||||
32 | пгт.Пиндуши, ул.Повенецкая, д.6 | 110 | 08.09.2016 | 08.09.2021 | 4 | 108,6 | 8 | |||||||||||
33 | пгт.Пиндуши, ул.Набережная,д.3 | 178 | 28.12.2017 | 28.12.2022 | 5 | 181,7 | 11 | |||||||||||
34 | пгт.Пиндуши, ул.Набережная,д.4 | 109 | 11.09.2017 | 11.09.2022 | 8 | 378,5 | 13 | |||||||||||
35 | пгт.Пиндуши, ул.Кожпром,д.3 | 36 | 11.05.2017 | 11.05.2022 | 4 | 152,72 | 6 | |||||||||||
36 | пгт.Пиндуши, ул.Кожпром,д.6 | 141 | 30.01.2016 | 30.01.2021 | 4 | 98,6 | 11 | |||||||||||
37 | пгт.Пиндуши, ул.Кожпром,д.7 | 200 | 15.10.2015 | 15.10.2020 | 8 | 341,1 | 10 | |||||||||||
38 | пгт.Пиндуши, ул.Кожпром,д.8 | 112 | 08.09.2016 | 08.09.2021 | 8 | 397,2 | 13 | |||||||||||
39 | остров Заяц, д.6 | 178 | 14.09.2015 | 14.09.2020 | 4 | 83,8 | 2 | |||||||||||
40 | д.Лумбуши, ул.Центральная, д.40 | 62 | 21.04.2014 | 21.04.2019 | 8 | 240 | 10 | |||||||||||
41 | д.Лумбуши, ул.Центральная, д.41 | 174 | 26.12.2017 | 26.12.2022 | 4 | 138,8 | 3 | |||||||||||
42 | ст.Масельгская, ул.Болотная, д.1 | 128 | 11.09.2017 | 11.09.2022 | 4 | 183,6 | 2 | |||||||||||
43 | ст.Масельгская, ул.Железнодорожная, д.29 | 129 | 26.09.2017 | 26.09.2022 | 8 | 471,5 | 15 | |||||||||||
44 | пгт.Пиндуши, пер.Клубный, д.1 | 170 | 26.12.2017 | 26.12.2022 | 12 | 581,6 | 26 | |||||||||||
45 | пгт.Пиндуши, пер.Клубный, д.2 | 171 | 26.12.2017 | 26.12.2022 | 16 | 525,9 | 25 | |||||||||||
46 | пгт.Пиндуши, пер.Клубный, д.3 | 172 | 26.12.2017 | 26.12.2022 | 16 | 515,9 | 23 | |||||||||||
47 | пгт.Пиндуши, пер.Клубный, д.4 | 173 | 26.12.2017 | 26.12.2022 | 16 | 510,4 | 27 | |||||||||||
48 | пгт.Пиндуши, ул.Ленина, д.11 | 173а | 26.12.2017 | 26.12.2022 | 8 | 313,3 | 14 | |||||||||||
49 | пгт.Пиндуши, ул.Первомайская, д.10 | 50 | 08.05.2015 | 08.05.2020 | 1 | 32,9 | 1 | |||||||||||
50 | пгт.Пиндуши, ул.Челюскинцев, д.11 | 179 | 30.12.2017 | 30.12.2023 | 8 | 322,2 | 10 | |||||||||||
51 | д.Лумбуши, ул.Брюхово, д.2а | 180 | 30.12.2017 | 30.12.2023 | 3 | 120 | 15 | |||||||||||
52 | пгт.Пиндуши, ул.Комсомольская, д.12 | 182 | 30.12.2017 | 30.12.2023 | 8 | 320,5 | 27 | |||||||||||
53 | пгт.Пиндуши, ул.Октябрьская, д.5 | 84 | 19.11.2018 | 31.12.2023 | 8 | 236,8 | 14 | |||||||||||
54 | пгт.Пиндуши, ул.Комсомольская, д.9 | 117 | 01.07.2019 | 31.12.2025 | 8 | 323,3 | 15 | |||||||||||
55 | пгт.Пиндуши, ул.Комсомольская, д.10 | 118 | 01.07.2019 | 31.12.2025 | 8 | 320,7 | 12 | |||||||||||
56 | пгт.Пиндуши, ул.Комсомольская, д.13 | 119 | 01.07.2019 | 31.12.2025 | 8 | 318,5 | 29 | |||||||||||
57 | пгт.Пиндуши, ул.Комсомольская, д.14 | 120 | 01.07.2019 | 31.12.2025 | 9 | 323,8 | 16 | |||||||||||
58 | пгт.Пиндуши, ул.Комсомольская, д.15 | 121 | 01.07.2019 | 31.12.2025 | 8 | 324 | 18 | |||||||||||
59 | пгт.Пиндуши, ул.Комсомольская, д.17 | 122 | 01.07.2019 | 31.12.2025 | 8 | 323,1 | 23 | |||||||||||
60 | пгт.Пиндуши, ул.Комсомольская, д.19 | 123 | 01.07.2019 | 31.12.2025 | 8 | 323,5 | 17 | |||||||||||
61 | пгт.Пиндуши, ул.Кирова, д.2 | 124 | 01.07.2019 | 31.12.2025 | 24 | 967,1 | 46 | |||||||||||
62 | пгт.Пиндуши, ул.Кирова, д.4 | 125 | 01.07.2019 | 31.12.2025 | 12 | 516,2 | 34 | |||||||||||
63 | пгт.Пиндуши, ул.Кирова, д.6 | 126 | 01.07.2019 | 31.12.2025 | 12 | 448,9 | 26 | |||||||||||
64 | пгт.Пиндуши, ул.Кирова, д.8 | 127 | 01.07.2019 | 31.12.2025 | 8 | 442,8 | 13 | |||||||||||
65 | пгт.Пиндуши, ул.Кирова, д.14 | 128 | 01.07.2019 | 31.12.2025 | 8 | 316,3 | 14 | |||||||||||
66 | пгт.Пиндуши, ул.Кирова, д.16 | 129 | 01.07.2019 | 31.12.2025 | 8 | 318,5 | 13 | |||||||||||
67 | пгт.Пиндуши, ул.Кирова, д.18 | 130 | 01.07.2019 | 31.12.2025 | 8 | 324 | 20 | |||||||||||
68 | пгт.Пиндуши, ул.Кирова, д.20 | 131 | 01.07.2019 | 31.12.2025 | 8 | 316,2 | 17 | |||||||||||
69 | пгт.Пиндуши, ул.Кирова, д.22 | 132 | 01.07.2019 | 31.12.2025 | 8 | 316,8 | 22 | |||||||||||
70 | пгт.Пиндуши, ул.Кирова, д.24 | 133 | 01.07.2019 | 31.12.2025 | 8 | 321,9 | 11 | |||||||||||
71 | пгт.Пиндуши, ул.Кирова, д.28 | 134 | 01.07.2019 | 31.12.2025 | 8 | 321,6 | 10 | |||||||||||
72 | пгт.Пиндуши, ул.Гористая, д.2 | 135 | 01.07.2019 | 31.12.2025 | 8 | 337,4 | 16 | |||||||||||
73 | пгт.Пиндуши, ул.Гористая, д.4 | 136 | 01.07.2019 | 31.12.2025 | 8 | 326,2 | 16 | |||||||||||
74 | пгт.Пиндуши, ул.М.Горького, д.12 | 137 | 01.07.2019 | 31.12.2025 | 8 | 436,8 | 25 | |||||||||||
75 | пгт.Пиндуши, пер.Гагарина, д.13 | 138 | 01.07.2019 | 31.12.2025 | 8 | 238,1 | 23 | |||||||||||
76 | пгт.Пиндуши, ул.Санаторная, д.3 | 139 | 01.07.2019 | 31.12.2025 | 2 | 91,8 | 6 | |||||||||||
77 | пгт.Пиндуши, ул.Труда, д.13 | 144 | 12.07.2019 | 31.12.2025г. | 8 | 325,7 | 14 | |||||||||||
78 | пгт.Пиндуши, ул.Конституции, д.17 | 246 | 19.11.2019 | 31.12.2025 | 8 | 247,9 | 10 | |||||||||||
79 | пгт.Пиндуши, ул.Заводская, д.3 | 247 | 19.11.2019 | 31.12.2025 | 16 | 755 | 24 | |||||||||||
80 | пгт.Пиндуши, ул.Первомайская,д 9 | 268 | 16.12.2019 | 31.12.2025 | 8 | 318 | 18 | |||||||||||
81 | пгт.Пиндуши, ул.Первомайская, д.1 | 267 | 16.12.2019 | 31.12.2025 | 8 | 319,8 | 10 | |||||||||||
82 | пгт.Пиндуши, ул.Гагарина, д.2 | 264 | 16.12.2019 | 31.12.2025 | 8 | 313,5 | 8 | |||||||||||
83 | пгт.Пиндуши, ул.Гагарина, д.5 | 265 | 16.12.2019 | 31.12.2025 | 8 | 392,4 | 20 | |||||||||||
84 | пгт.Пиндуши, пер.Гагарина, д.12 | 266 | 16.12.2019 | 31.12.2025 | 8 | 321,4 | 17 | |||||||||||
85 | д.Лумбуши, ул.Совхозная, д.1 | 278 | 26.12.2019 | 31.12.2025 | 8 | 328 | 18 | |||||||||||
86 | д.Лумбуши, ул.Совхозная, д.4 | 279 | 26.12.2019 | 31.12.2025 | 8 | 328,5 | 17 | |||||||||||
87 | д.Лумбуши, ул.Совхозная, д.5 | 280 | 26.12.2019 | 31.12.2025 | 8 | 319 | 16 | |||||||||||
88 | пгт.Пиндуши, ул.Ленина, д.1 | 258 | 16.12.2019 | 31.12.2025 | 8 | 312 | 18 | |||||||||||
89 | пгт.Пиндуши, ул.Ленина, д.2 | 259 | 16.12.2019 | 31.12.2025 | 8 | 317,4 | 12 | |||||||||||
90 | пгт.Пиндуши, ул.Ленина, д.3 | 281 | 30.12.2019 | 31.12.2025 | 8 | 333 | 13 | |||||||||||
91 | пгт.Пиндуши, ул.Ленина, д.4 | 260 | 16.12.2019 | 31.12.2025 | 8 | 328,1 | 18 | |||||||||||
92 | пгт.Пиндуши, ул.Ленина, д.12 | 261 | 16.12.2019 | 31.12.2025 | 8 | 316 | 16 | |||||||||||
93 | пгт.Пиндуши, ул.Ленина, д.14 | 262 | 16.12.2019 | 31.12.2025 | 8 | 334,4 | 18 | |||||||||||
94 | пгт.Пиндуши, ул.Ленина, д.15 | 263 | 16.12.2019 | 31.12.2025 | 8 | 330,4 | 17 | |||||||||||
95 | ст.Вичка, ул.Лесная, д.3 | 181 | 10.09.2019 | 31.12.2025 | 8 | 192,2 | 8 | |||||||||||
96 | пгт.Пиндуши, ул.Труда, д.10 | 70 | 30.03.2020 | 30.03.2025 | 12 | 492,6 | 28 | |||||||||||
97 | пгт.Пиндуши, ул.Гагарина, д.7 | 71 | 30.03.2020 | 30.03.2025 | 8 | 401,8 | 15 | |||||||||||
98 | пгт.Пиндуши, ул.Гагарина,д1 | 92 | 18.05.2020 | 18.05.2026 | 8 | 385,1 | 18 | |||||||||||
99 | пгт.Пиндуши, ул.Гагарина, д3 | 93 | 18.05.2020 | 18.05.2026 | 8 | 388,2 | 16 | |||||||||||
100 | пгт.Пиндуши, ул.Гагарина,д.4 | 94 | 18.05.2020 | 18.05.2026 | 8 | 390,6 | 22 | |||||||||||
101 | пгт.Пиндуши, ул.Труда, д.9 | 95 | 18.05.2020 | 18.05.2026 | 12 | 326,9 | 29 | |||||||||||
102 | пгт.Пиндуши, ул.Конституции, д.16 | 96 | 18.05.2020 | 18.05.2026 | 8 | 246,7 | 14 | |||||||||||
103 | пгт.Пиндуши, ул.Гагарина,д6 | 120 | 17.06.2020 | 17.06.2026 | 8 | 374,5 | 20 | |||||||||||
104 | пгт.Пиндуши, ул.Гагарина, д.9 | 121 | 17.06.2020 | 17.06.2026 | 8 | 308,7 | 14 | |||||||||||
105 | пгт.Пиндуши, ул.Гагарина, д.10 | 122 | 17.06.2020 | 17.06.2026 | 8 | 312,5 | 21 | |||||||||||
106 | пгт.Пиндуши, пер.Гагарина, д.11 | 123 | 17.06.2020 | 17.06.2026 | 8 | 327,9 | 20 | |||||||||||
107 | пгт.Пиндуши, ул.Челюскинцев, д.12 | 124 | 17.06.2020 | 17.06.2026 | 8 | 318,7 | 14 | |||||||||||
108 | пгт.Пиндуши, ул.Челюскинцев, д.16 | 125 | 17.06.2020 | 17.06.2026 | 8 | 331,8 | 22 | |||||||||||
109 | пгт.Пиндуши, ул.Челюскинцев, д.18 | 126 | 17.06.2020 | 17.06.2026 | 8 | 323,9 | 14 | |||||||||||
110 | пгт.Пиндуши, ул.Первомайская, д.3 | 127 | 17.06.2020 | 17.06.2026 | 8 | 308,9 | 15 | |||||||||||
111 | пгт.Пиндуши, ул.Первомайская, д.4 | 128 | 17.06.2020 | 17.06.2026 | 8 | 380,1 | 22 | |||||||||||
112 | пгт.Пиндуши, ул.Первомайская, д.6 | 129 | 17.06.2020 | 17.06.2026 | 8 | 388,1 | 11 | |||||||||||
113 | пгт.Пиндуши, ул.Первомайская, д.14 | 130 | 17.06.2020 | 17.06.2026 | 8 | 320,6 | 11 | |||||||||||
114 | пгт.Пиндуши, ул.Первомайская, д.16 | 131 | 17.06.2020 | 17.06.2026 | 8 | 321,5 | 15 | |||||||||||
115 | пгт.Пиндуши, пер.Гагарина, д.7 | 220 | 17.09.2020 | 2021-26гг | 8 | 318,5 | 25 | |||||||||||
116 | пгт.Пиндуши, пер.Гагарина, д.9 | 221 | 17.09.2020 | 2021-26гг | 8 | 326,2 | 17 | |||||||||||
117 | пгт.Пиндуши, пер.Гагарина, д.10 | 222 | 17.09.2020 | 2021-26гг | 8 | 321,7 | 14 | |||||||||||
118 | д.Лумбуши, ул.Совхозная, д.6 | 223 | 17.09.2020 | 2021-26гг | 12 | 499 | 27 | |||||||||||
119 | ст. Вичка, ул. Терешковой, д. 17 | 3 | 14.01.2021 | 2021-26гг | 2 | 141,2 | 3 | |||||||||||
ВСЕГО: | 34 515,92 | 1 673 | ||||||||||||||||
Глава Пиндушского городского поселения | ___________________А.В.Заря | |||||||||||||||||
исполнитель Маркина Н.Г. | ||||||||||||||||||
8(81434)5-44-47 | ||||||||||||||||||
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.