Реестр аварийных жилых домов
Информация о многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, расположенных на территории Пиндушского городского поселения по состоянию на 01.01.2024 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№п/п | Адрес МКД | документ, подтверждающий признание МКД аварийным | планируемая дата расселения | количество расселяемых жилых помещений | площадь расселяемых жилых помещений | количество жителей,подлежащих расселению | наличие заключения | |||||||||||
номер | дата | |||||||||||||||||
1 | ст.Вичка, ул.Лесная, д.15 | 252 | 30.11.2015 | 30.11.2020 | 3 | 91,8 | 2 | расселен | ||||||||||
1 | ст.Вичка, ул.Лесная, д.11 | 60 | 21.04.2014 | 21.04.2019 | 2 | 81,2 | 1 | расселен | ||||||||||
1 | ст.Вичка, ул.Лесная, д.12 | 111 | 11.09.2017 | 11.09.2022 | 2 | 85,9 | 6 | |||||||||||
1 | ст.Вичка, ул.Лесная, д.1 | 39 | 11.05.2017 | 11.05.2022 | 4 | 160,2 | 14 | |||||||||||
1 | ст.Вичка, ул.Лесная, д.2 | 38 | 11.05.2017 | 11.05.2022 | 5 | 192,2 | 2 | |||||||||||
1 | ст.Вичка, ул.Лесная, д.17 | 253 | 30.11.2015 | 30.11.2020 | 4 | 97,9 | 3 | расселен | ||||||||||
1 | ст.Вичка, ул.Лесная, д.8 | 250 | 30.11.2015 | 30.11.2020 | 3 | 110 | 0 | расселен | ||||||||||
1 | ст.Вичка, ул.Лесная, д.13 | 251 | 30.11.2015 | 30.11.2020 | 3 | 79,8 | 1 | расселен | ||||||||||
1 | ст.Вичка, ул.Путейская, д.9 | 30А | 05.05.2018 | 05.05.2023 | 8 | 312,2 | 18 | |||||||||||
1 | ст.Вичка, ул.Путейская, д.13 | 81 | 15.06.2015 | 15.06.2020 | 4 | 174 | 1 | расселен | ||||||||||
1 | ст.Вичка, ул.Путейская, д.11 | 108 | 08.09.2016 | 08.06.2020 | 4 | 169,2 | 1 | расселен | ||||||||||
1 | ст.Вичка, ул.Путейская, д.15 | 110 | 11.09.2017 | 11.09.2020 | 3 | 106,1 | 9 | |||||||||||
1 | пгт.Пиндуши, ул.Заводская, д.7 | 177 | 14.09.2015 | 14.07.2020 | 16 | 508,7 | 31 | расселен | ||||||||||
1 | пгт.Пиндуши, ул.Заводская, д.12 | 181 | 14.09.2015 | 14.09.2020 | 3 | 147,8 | 8 | расселен | ||||||||||
1 | пгт.Пиндуши, ул.Заводская, д.14 | 176 | 14.09.2015 | 14.09.2020 | 16 | 546 | 25 | расселен | ||||||||||
1 | пгт.Пиндуши, ул.Кирова, д.13 | 59 | 21.04.2014 | 21.02.2019 | 5 | 155,4 | 10 | расселен | ||||||||||
1 | пгт.Пиндуши, ул.Кирова, д.15 | 109 | 08.09.2016 | 08.09.2021 | 8 | 243 | 13 | расселен | ||||||||||
1 | пгт.Пиндуши, ул.Кирова, д.26 | 169 | 26.12.2017 | 26.12.2022 | 4 | 110,6 | 10 | |||||||||||
1 | пгт.Пиндуши, ул.Ленина, д.10 | 77 | 16.06.2015 | 16.06.2020 | 4 | 134,6 | 4 | расселен | ||||||||||
1 | пгт.Пиндуши, ул.Ленина, д.13 | 29 | 18.03.2015 | 18.03.2020 | 5 | 135 | 2 | расселен | ||||||||||
1 | пгт.Пиндуши, ул.Ленина, д.17 | 80 | 15.06.2015 | 15.06.2020 | 8 | 255,5 | 8 | расселен | ||||||||||
1 | пгт.Пиндуши, ул.Ленина, д.18 | 61 | 21.04.2014 | 21.06.2020 | 2 | 64,9 | 2 | расселен | ||||||||||
1 | пгт.Пиндуши, ул.Октябрьская, д.7 | 150 | 15.12.2014 | 15.12.2020 | 2 | 58,2 | 7 | расселен | ||||||||||
1 | пгт.Пиндуши, ул.Октябрьская, д.9 | 161 | 26.12.2017 | 26.12.2022 | 8 | 227,6 | 12 | |||||||||||
1 | пгт.Пиндуши, ул.Октябрьская, д.11 | 44 | 27.06.2018 | 27.06.2023 | 8 | 253 | 11 | |||||||||||
1 | пгт.Пиндуши, ул.Октябрьская, д.15 | 94 | 15.06.2015 | 15.06.2020 | 5 | 134,6 | 2 | расселен | ||||||||||
1 | пгт.Пиндуши, ул.Конституции, д.18 | 82 | 15.06.2015 | 15.06.2020 | 8 | 256,8 | 7 | расселен | ||||||||||
1 | пгт.Пиндуши, ул.Конституции, д.24 | 86 | 15.06.2015 | 15.06.2020 | 5 | 98,1 | 2 | расселен | ||||||||||
1 | пгт.Пиндуши, ул.Конституции, д.22 | 14 | 28.02.2017 | 28.02.2022 | 8 | 253,1 | 10 | |||||||||||
1 | пгт.Пиндуши, ул.Первомайская, д.18 | 51 | 18.03.2015 | 18.03.2020 | 2 | 75,1 | 4 | расселен | ||||||||||
1 | пгт.Пиндуши, ул.Первомайская, д.12 | 37 | 11.05.2017 | 11.05.2022 | 5 | 97,1 | 3 | |||||||||||
1 | пгт.Пиндуши, ул.Повенецкая, д.6 | 110 | 08.09.2016 | 08.09.2021 | 4 | 108,6 | 8 | расселен | ||||||||||
1 | пгт.Пиндуши, ул.Набережная,д.3 | 178 | 28.12.2017 | 28.12.2022 | 5 | 181,7 | 11 | |||||||||||
1 | пгт.Пиндуши, ул.Набережная,д.4 | 109 | 11.09.2017 | 11.09.2022 | 8 | 378,5 | 13 | |||||||||||
1 | пгт.Пиндуши, ул.Кожпром,д.3 | 36 | 11.05.2017 | 11.05.2022 | 4 | 152,72 | 6 | |||||||||||
1 | пгт.Пиндуши, ул.Кожпром,д.6 | 141 | 30.01.2016 | 30.01.2021 | 4 | 98,6 | 11 | расселен | ||||||||||
1 | пгт.Пиндуши, ул.Кожпром,д.7 | 200 | 15.10.2015 | 15.10.2020 | 8 | 341,1 | 10 | расселен | ||||||||||
1 | пгт.Пиндуши, ул.Кожпром,д.8 | 112 | 08.09.2016 | 08.09.2021 | 8 | 397,2 | 13 | расселен | ||||||||||
1 | пгт. Пиндуши, остров Заяц, д.6 | 178 | 14.09.2015 | 14.09.2020 | 4 | 83,8 | 2 | расселен | ||||||||||
1 | д.Лумбуши, ул.Центральная, д.40 | 62 | 21.04.2014 | 21.04.2019 | 8 | 240 | 10 | расселен | ||||||||||
1 | д.Лумбуши, ул.Центральная, д.41 | 174 | 26.12.2017 | 26.12.2022 | 4 | 138,8 | 3 | |||||||||||
1 | ст.Масельгская, ул.Болотная, д.1 | 128 | 11.09.2017 | 11.09.2022 | 4 | 183,6 | 2 | |||||||||||
1 | ст.Масельгская, ул.Железнодорожная, д.29 | 129 | 26.09.2017 | 26.09.2022 | 8 | 471,5 | 15 | |||||||||||
1 | пгт.Пиндуши, пер.Клубный, д.1 | 170 | 26.12.2017 | 26.12.2022 | 12 | 581,6 | 26 | |||||||||||
1 | пгт.Пиндуши, пер.Клубный, д.2 | 171 | 26.12.2017 | 26.12.2022 | 16 | 525,9 | 25 | |||||||||||
1 | пгт.Пиндуши, пер.Клубный, д.3 | 172 | 26.12.2017 | 26.12.2022 | 16 | 515,9 | 23 | |||||||||||
1 | пгт.Пиндуши, пер.Клубный, д.4 | 173 | 26.12.2017 | 26.12.2022 | 16 | 510,4 | 27 | |||||||||||
1 | пгт.Пиндуши, ул.Ленина, д.11 | 173а | 26.12.2017 | 26.12.2022 | 8 | 313,3 | 14 | |||||||||||
1 | пгт.Пиндуши, ул.Первомайская, д.10 | 50 | 08.05.2015 | 08.05.2020 | 1 | 32,9 | 1 | расселен | ||||||||||
1 | пгт.Пиндуши, ул.Челюскинцев, д.11 | 179 | 30.12.2017 | 30.12.2023 | 8 | 322,2 | 10 | |||||||||||
1 | д.Лумбуши, ул.Брюхово, д.2а | 180 | 30.12.2017 | 30.12.2023 | 3 | 120 | 15 | |||||||||||
1 | пгт.Пиндуши, ул.Комсомольская, д.12 | 182 | 30.12.2017 | 30.12.2023 | 8 | 320,5 | 27 | |||||||||||
1 | пгт.Пиндуши, ул.Октябрьская, д.5 | 84 | 19.11.2018 | 31.12.2023 | 8 | 236,8 | 14 | |||||||||||
1 | пгт.Пиндуши, ул.Комсомольская, д.9 | 117 | 01.07.2019 | 31.12.2025 | 8 | 323,3 | 15 | |||||||||||
1 | пгт.Пиндуши, ул.Комсомольская, д.10 | 118 | 01.07.2019 | 31.12.2025 | 8 | 320,7 | 12 | |||||||||||
1 | пгт.Пиндуши, ул.Комсомольская, д.13 | 119 | 01.07.2019 | 31.12.2025 | 8 | 318,5 | 29 | |||||||||||
1 | пгт.Пиндуши, ул.Комсомольская, д.14 | 120 | 01.07.2019 | 31.12.2025 | 9 | 323,8 | 16 | |||||||||||
1 | пгт.Пиндуши, ул.Комсомольская, д.15 | 121 | 01.07.2019 | 31.12.2025 | 8 | 324 | 18 | |||||||||||
1 | пгт.Пиндуши, ул.Комсомольская, д.17 | 122 | 01.07.2019 | 31.12.2025 | 8 | 323,1 | 23 | |||||||||||
1 | пгт.Пиндуши, ул.Комсомольская, д.19 | 123 | 01.07.2019 | 31.12.2025 | 8 | 323,5 | 17 | |||||||||||
1 | пгт.Пиндуши, ул.Кирова, д.2 | 124 | 01.07.2019 | 31.12.2025 | 24 | 967,1 | 46 | |||||||||||
1 | пгт.Пиндуши, ул.Кирова, д.4 | 125 | 01.07.2019 | 31.12.2025 | 12 | 516,2 | 34 | |||||||||||
1 | пгт.Пиндуши, ул.Кирова, д.6 | 126 | 01.07.2019 | 31.12.2025 | 12 | 448,9 | 26 | |||||||||||
1 | пгт.Пиндуши, ул.Кирова, д.8 | 127 | 01.07.2019 | 31.12.2025 | 8 | 442,8 | 13 | |||||||||||
1 | пгт.Пиндуши, ул.Кирова, д.14 | 128 | 01.07.2019 | 31.12.2025 | 8 | 316,3 | 14 | |||||||||||
1 | пгт.Пиндуши, ул.Кирова, д.16 | 129 | 01.07.2019 | 31.12.2025 | 8 | 318,5 | 13 | |||||||||||
1 | пгт.Пиндуши, ул.Кирова, д.18 | 130 | 01.07.2019 | 31.12.2025 | 8 | 324 | 20 | |||||||||||
1 | пгт.Пиндуши, ул.Кирова, д.20 | 131 | 01.07.2019 | 31.12.2025 | 8 | 316,2 | 17 | |||||||||||
1 | пгт.Пиндуши, ул.Кирова, д.22 | 132 | 01.07.2019 | 31.12.2025 | 8 | 316,8 | 22 | |||||||||||
1 | пгт.Пиндуши, ул.Кирова, д.24 | 133 | 01.07.2019 | 31.12.2025 | 8 | 321,9 | 11 | |||||||||||
1 | пгт.Пиндуши, ул.Кирова, д.28 | 134 | 01.07.2019 | 31.12.2025 | 8 | 321,6 | 10 | |||||||||||
1 | пгт.Пиндуши, ул.Гористая, д.2 | 135 | 01.07.2019 | 31.12.2025 | 8 | 337,4 | 16 | |||||||||||
1 | пгт.Пиндуши, ул.Гористая, д.4 | 136 | 01.07.2019 | 31.12.2025 | 8 | 326,2 | 16 | |||||||||||
1 | пгт.Пиндуши, ул.М.Горького, д.12 | 137 | 01.07.2019 | 31.12.2025 | 8 | 436,8 | 25 | |||||||||||
1 | пгт.Пиндуши, пер.Гагарина, д.13 | 138 | 01.07.2019 | 31.12.2025 | 8 | 238,1 | 23 | |||||||||||
1 | пгт.Пиндуши, ул.Санаторная, д.3 | 139 | 01.07.2019 | 31.12.2025 | 2 | 91,8 | 6 | |||||||||||
1 | пгт.Пиндуши, ул.Труда, д.13 | 144 | 12.07.2019 | 31.12.2025г. | 8 | 325,7 | 14 | |||||||||||
1 | пгт.Пиндуши, ул.Конституции, д.17 | 246 | 19.11.2019 | 31.12.2025 | 8 | 247,9 | 10 | |||||||||||
1 | пгт.Пиндуши, ул.Заводская, д.3 | 247 | 19.11.2019 | 31.12.2025 | 16 | 755 | 24 | |||||||||||
1 | пгт.Пиндуши, ул.Первомайская,д 9 | 268 | 16.12.2019 | 31.12.2025 | 8 | 318 | 18 | |||||||||||
1 | пгт.Пиндуши, ул.Первомайская, д.1 | 267 | 16.12.2019 | 31.12.2025 | 8 | 319,8 | 10 | |||||||||||
1 | пгт.Пиндуши, ул.Гагарина, д.2 | 264 | 16.12.2019 | 31.12.2025 | 8 | 313,5 | 8 | |||||||||||
1 | пгт.Пиндуши, ул.Гагарина, д.5 | 265 | 16.12.2019 | 31.12.2025 | 8 | 392,4 | 20 | |||||||||||
1 | пгт.Пиндуши, пер.Гагарина, д.12 | 266 | 16.12.2019 | 31.12.2025 | 8 | 321,4 | 17 | |||||||||||
1 | д.Лумбуши, ул.Совхозная, д.1 | 278 | 26.12.2019 | 31.12.2025 | 8 | 328 | 18 | |||||||||||
1 | д.Лумбуши, ул.Совхозная, д.4 | 279 | 26.12.2019 | 31.12.2025 | 8 | 328,5 | 17 | |||||||||||
1 | д.Лумбуши, ул.Совхозная, д.5 | 280 | 26.12.2019 | 31.12.2025 | 8 | 319 | 16 | |||||||||||
1 | пгт.Пиндуши, ул.Ленина, д.1 | 258 | 16.12.2019 | 31.12.2025 | 8 | 312 | 18 | |||||||||||
1 | пгт.Пиндуши, ул.Ленина, д.2 | 259 | 16.12.2019 | 31.12.2025 | 8 | 317,4 | 12 | |||||||||||
1 | пгт.Пиндуши, ул.Ленина, д.3 | 281 | 30.12.2019 | 31.12.2025 | 8 | 333 | 13 | |||||||||||
1 | пгт.Пиндуши, ул.Ленина, д.4 | 260 | 16.12.2019 | 31.12.2025 | 8 | 328,1 | 18 | |||||||||||
1 | пгт.Пиндуши, ул.Ленина, д.12 | 261 | 16.12.2019 | 31.12.2025 | 8 | 316 | 16 | |||||||||||
1 | пгт.Пиндуши, ул.Ленина, д.14 | 262 | 16.12.2019 | 31.12.2025 | 8 | 334,4 | 18 | |||||||||||
1 | пгт.Пиндуши, ул.Ленина, д.15 | 263 | 16.12.2019 | 31.12.2025 | 8 | 330,4 | 17 | |||||||||||
1 | ст.Вичка, ул.Лесная, д.3 | 181 | 10.09.2019 | 31.12.2025 | 8 | 192,2 | 8 | |||||||||||
1 | пгт.Пиндуши, ул.Труда, д.10 | 70 | 30.03.2020 | 30.03.2025 | 12 | 492,6 | 28 | |||||||||||
1 | пгт.Пиндуши, ул.Гагарина, д.7 | 71 | 30.03.2020 | 30.03.2025 | 8 | 401,8 | 15 | |||||||||||
1 | пгт.Пиндуши, ул.Гагарина,д1 | 92 | 18.05.2020 | 18.05.2026 | 8 | 385,1 | 18 | |||||||||||
1 | пгт.Пиндуши, ул.Гагарина, д3 | 93 | 18.05.2020 | 18.05.2026 | 8 | 388,2 | 16 | |||||||||||
1 | пгт.Пиндуши, ул.Гагарина,д.4 | 94 | 18.05.2020 | 18.05.2026 | 8 | 390,6 | 22 | |||||||||||
1 | пгт.Пиндуши, ул.Труда, д.9 | 95 | 18.05.2020 | 18.05.2026 | 12 | 326,9 | 29 | |||||||||||
1 | пгт.Пиндуши, ул.Конституции, д.16 | 96 | 18.05.2020 | 18.05.2026 | 8 | 246,7 | 14 | |||||||||||
1 | пгт.Пиндуши, ул.Гагарина,д6 | 120 | 17.06.2020 | 17.06.2026 | 8 | 374,5 | 20 | |||||||||||
1 | пгт.Пиндуши, ул.Гагарина, д.9 | 121 | 17.06.2020 | 17.06.2026 | 8 | 308,7 | 14 | |||||||||||
1 | пгт.Пиндуши, ул.Гагарина, д.10 | 122 | 17.06.2020 | 17.06.2026 | 8 | 312,5 | 21 | |||||||||||
1 | пгт.Пиндуши, пер.Гагарина, д.11 | 123 | 17.06.2020 | 17.06.2026 | 8 | 327,9 | 20 | |||||||||||
1 | пгт.Пиндуши, ул.Челюскинцев, д.12 | 124 | 17.06.2020 | 17.06.2026 | 8 | 318,7 | 14 | |||||||||||
1 | пгт.Пиндуши, ул.Челюскинцев, д.16 | 125 | 17.06.2020 | 17.06.2026 | 8 | 331,8 | 22 | |||||||||||
1 | пгт.Пиндуши, ул.Челюскинцев, д.18 | 126 | 17.06.2020 | 17.06.2026 | 8 | 323,9 | 14 | |||||||||||
1 | пгт.Пиндуши, ул.Первомайская, д.3 | 127 | 17.06.2020 | 17.06.2026 | 8 | 308,9 | 15 | |||||||||||
1 | пгт.Пиндуши, ул.Первомайская, д.4 | 128 | 17.06.2020 | 17.06.2026 | 8 | 380,1 | 22 | |||||||||||
1 | пгт.Пиндуши, ул.Первомайская, д.6 | 129 | 17.06.2020 | 17.06.2026 | 8 | 388,1 | 11 | |||||||||||
1 | пгт.Пиндуши, ул.Первомайская, д.14 | 130 | 17.06.2020 | 17.06.2026 | 8 | 320,6 | 11 | |||||||||||
1 | пгт.Пиндуши, ул.Первомайская, д.16 | 131 | 17.06.2020 | 17.06.2026 | 8 | 321,5 | 15 | |||||||||||
1 | пгт.Пиндуши, пер.Гагарина, д.7 | 220 | 17.09.2020 | 2021-26гг | 8 | 318,5 | 25 | |||||||||||
1 | пгт.Пиндуши, пер.Гагарина, д.9 | 221 | 17.09.2020 | 2021-26гг | 8 | 326,2 | 17 | |||||||||||
1 | пгт.Пиндуши, пер.Гагарина, д.10 | 222 | 17.09.2020 | 2021-26гг | 8 | 321,7 | 14 | |||||||||||
1 | д.Лумбуши, ул.Совхозная, д.6 | 223 | 17.09.2020 | 2021-26гг | 12 | 499 | 27 | |||||||||||
1 | ст. Вичка, ул. Терешковой, д. 17 | 3 | 14.01.2021 | 2021-26гг | 2 | 141,20 | 3 | |||||||||||
1 | пгт.Пиндуши, ул.Челюскинцев, д.10 | 100 | 25.10.2022 | 2022-27гг | 8 | 336,20 | 15 | |||||||||||
1 | ст. Вичка, ул. Путейская, д. 9а | 5 | 17.01.2023 | 2023-28гг | 4 | 320,70 | 8 | |||||||||||
1 | д. Лумбуши, ул. Совхозная, д. 2 | 220 | 10.11.2023 | 2023-2028 | 8 | 339,70 | 14 | |||||||||||
1 | пгт. Пиндуши, ул.Железнодорожная, д. 6 | 243 | 05.12.2023 | 2023-2028 | 2 | 123,10 | 6 | |||||||||||
123 | ВСЕГО: | 35 776,82 | 1 937 | |||||||||||||||
Глава Пиндушского городского поселения | ___________________С.А. Гордеев | |||||||||||||||||
1 | пгт.Пиндуши, ул.Конституции, д.17 | 246 | 19.11.2019 | непригоден | ||||||||||||||
2 | пгт.Пиндуши, ул.Заводская, д.3 | 247 | 19.11.2019 | непригоден | ||||||||||||||
3 | пгт.Пиндуши, ул.Первомайская, д.4, кв.8 | 18 | 28.02.2019 | непригоден | ||||||||||||||
4 | ст.Вичка, ул.Лесная, д.3 | 181 | 10.09.2019 | непригоден | ||||||||||||||
5 | пгт.Пиндуши, ул.Первомайская,д 9 | 268 | 16.12.2019 | непригоден | ||||||||||||||
6 | пгт.Пиндуши, ул.Первомайская, д.1 | 267 | 16.12.2019 | непригоден | ||||||||||||||
7 | пгт.Пиндуши, ул.Гагарина, д.2 | 264 | 16.12.2019 | непригоден | ||||||||||||||
8 | пгт.Пиндуши, ул.Гагарина, д.5 | 265 | 16.12.2019 | непригоден | ||||||||||||||
9 | пгт.Пиндуши, пер.Гагарина, д.12 | 266 | 16.12.2019 | непригоден | ||||||||||||||
10 | д.Лумбуши, ул.Совхозная, д.1 | 278 | 26.12.2019 | непригоден | ||||||||||||||
11 | д.Лумбуши, ул.Совхозная, д.4 | 279 | 26.12.2019 | непригоден | ||||||||||||||
12 | д.Лумбуши, ул.Совхозная, д.5 | 280 | 26.12.2019 | непригоден | ||||||||||||||
13 | пгт.Пиндуши, ул.Ленина, д.3 | 281 | 30.12.2019 | непригоден | ||||||||||||||
14 | пгт.Пиндуши, ул.Ленина, д.4 | 260 | 16.12.2019 | непригоден | ||||||||||||||
15 | пгт.Пиндуши, ул.Ленина, д.12 | 261 | 16.12.2019 | непригоден | ||||||||||||||
16 | пгт.Пиндуши, ул.Ленина, д.14 | 262 | 16.12.2019 | непригоден | ||||||||||||||
17 | пгт.Пиндуши, ул.Ленина, д.15 | 263 | 16.12.2019 | непригоден | ||||||||||||||
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.