57.pdf | (520,3 КБ) |
---|---|
Доходы на 2019 г.xls | (37,5 КБ) |
Прил №3 распределение по разделам на 2019 год.xls | (43,5 КБ) |
Прил №4 ведомственная структура на 2019 год.xls | (48,5 КБ) |
Прил.№ 2 по администр доходов. на 2019г..doc | (33,5 КБ) |
Прилож. №1 по нормативам на 2019 г.Пиндуши.RTF | (90,6 КБ) |
19_решение.doc | (34,0 КБ) |
---|
160_бюджет 2017.rar | (37,6 КБ) |
---|---|
170_прил.rar | (49,6 КБ) |
161_поправки в бюджет 2016.rar | (45,3 КБ) |
---|
132_отчет_бюджет 2015.rar | (36,5 КБ) |
---|
76_отчет бюджет 2014.doc | (121,5 КБ) |
---|
Наименование документа (скачать документ) |
---|
по состоянию на 01.07.2019 |
по состоянию на 01.06.2019 |
по состоянию на 01.05.2019 |
по состоянию на 01.04.2019 |
по состоянию на 01.03.2019 |
по состоянию на 01.02.2019 |
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.